Marco club
- Гостевой дом расположен в тихом месте Гагр
- До центра города и пляжа 150 метров
- Зеленая оборудованная территория
- Питание: кафе-столовая
|
MARCO CLUB, Отель |
|
|
Отправления: |
Время и место отправления |
|
Расположение: |
Гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря |
|
Адрес: |
Абхазия, г. Гагра ул. Гумистинская, д. 21А |
|
Пляж: |
Пляж находится в 150 метрах от гостиницы |
|
Размещение: |
Новый номерной фонд состоит из стандартных двухместных (2+1) номеров. Двери номеров выходят в сторону улицы, в крытое пространство, обрамленное колоннадой. |
|
Питание: |
На первом этаже для проживающих в гостинице работает кафе-столовая с хорошим ассортиментом блюд. |
|
Инфраструктур |
На территории имеется тенистый внутренний дворик с прудом. |
|
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
|
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
|
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
3-х местное размещение | 2-х местное размещение |
|
01.06.17 |
02.06 – 11.06 | 12.06.17 | 11550 | 14650 |
| 05.06.17 | 06.06 – 15.06 | 16.06.17 | 12100 | 14650 |
| 10.06.17 | 11.06 - 20.06 | 21.06.17 | 12100 | 15150 |
| 14.06.17 | 15.06 – 24.06 | 25.06.17 | 12500 | 15650 |
| 18.06.17 | 20.06 – 29.06 | 30.06.17 | 12800 | 15850 |
| 23.06.17 | 24.06 – 03.07 | 04.07.17 | 13000 | 17500 |
| 27.06.17 | 29.06 – 08.07 | 09.07.17 | 14100 | 20450 |
| 02.07.17 | 03.07 – 12.07 | 13.07.17 | 16150 | 21100 |
| 06.07.17 | 08.07 - 17.07 | 18.07.17 | 16600 | 21200 |
| 11.07.17 | 12.07 – 21.07 | 22.07.17 | 16700 | 21200 |
| 15.07.17 | 17.07 – 26.07 | 27.07.17 | 16700 | 21300 |
| 20.07.17 | 21.07 – 30.07 | 31.07.17 | 16800 | 21300 |
| 24.07.17 | 26.07 – 04.08 | 05.08.17 | 16800 | 21400 |
| 29.07.17 | 30.07 – 08.08 | 09.08.17 | 16900 | 21400 |
| 02.08.17 | 04.08 – 13.08 | 14.08.17 | 16900 | 21400 |
| 07.08.17 | 08.08 – 17.08 | 18.08.17 | 16900 | 21500 |
| 11.08.17 |
13.08 – 22.08 |
23.08.17 | 16900 | 21500 |
| 16.08.17 |
17.08 - 26.08 |
27.08.17 | 16900 | 21500 |
| 20.08.17 | 22.08 - 30.08 | 31.08.17 | 15500 | 19500 |
| 25.08.17 | 26.08 - 03.09 | 04.09.17 | 15050 | 18800 |
| 28.08.17 | 30.08 - 08.09 | 09.09.17 | 14900 | 18600 |
| 02.09.17 | 03.09 - 12.09 | 13.09.17 | 14600 | 18050 |
| 06.09.17 | 08.09 - 17.09 | 18.09.17 | 14500 | 17950 |
| 11.09.17 | 12.09 - 21.09 | 22.09.17 | 14500 | 17950 |
| 15.09.17 | 17.09 - 26.09 | 27.09.17 | 14400 | 17850 |
| 20.09.17 | 21.09 - 30.09 | 01.10.17 | 14400 | 17850 |
|
Дети до 5-ти лет без предоставления места в гостинице - стоимость 8300 руб. Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |
||||











